常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | 785C | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | Cat? 3512B-EUI | 轉速(rpm) | 1750 |
飛輪功率(kW) | 1005 | 缸徑(mm) | 170 |
沖程(mm) | 190 | 排量(L) | 51.8 |
工作性能 | |||
額定載重量(kg) | 136000 | 負載最高速度(km/h) | 55 |
整機空載重量(kg) | 102150(平底板)/95725(雙斜面) | 整機滿載質量(kg) | 249480 |
裝載容量(m3) | 78 | 最大卸載高度(mm) | 1284 |
最小轉彎半徑(mm) | 13750 | 車廂舉升時間(s) | 15.2 |
車廂降落時間(s) | 15.9 | ||
行駛速度 | |||
行駛速度1檔(前進)(km/h) | 12.1 | 行駛速度2檔(前進)(km/h) | 16.3 |
行駛速度3檔(前進)(km/h) | 22.2 | 行駛速度4檔(前進)(km/h) | 29.9 |
行駛速度5檔(前進)(km/h) | 40.6 | 行駛速度6檔(前進)(km/h) | 54.8 |
行駛速度(后退)(km/h) | 11 | 速比 | 22.75:1 |
輪胎 | |||
輪胎規格 | 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 11024 | 整機全寬(mm) | 6640 |
整機全高(mm) | 5769 | 軸距(mm) | 5182 |
輪距(mm) | 4850 | 自卸斗最小離地間隙(mm) | 1284 |
空載高度(mm) | 4968 | 車廂內部最大深度(mm) | 2132 |
車廂升起總高度(mm) | 11207 | 車廂內部最大長度(mm) | 7652 |
車廂內部最大寬度(mm) | 5510 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 1893 | 冷卻系統容量(L) | 379 |
差速器容量(L) | 248 | 提升裝置液壓油箱(L) | 337 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1324885 |
吳** |
13*******01 |
2020年 |
||
1312250 |
喻 |
13*******77 |
2020年 |
||
1295868 |
王** |
18*******23 |
2020年 |
||
1295288 |
楊** |
13*******32 |
2020年 |
||
1266445 |
白** |
15*******68 |
2019年 |
||
1250064 |
楊** |
15*******88 |
2019年 |
||
1146184 |
廖** |
15*******08 |
2019年 |
||
1131937 |
王** |
18*******00 |
2019年 |
||
1082876 |
楊** |
13*******08 |
2019年 |
||
1082854 |
楊** |
13*******89 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695