常規參數 |
|||||
設備型號 | 216B 系列II | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
額定裝載量 (kg) | 635 | ||||
傾覆載荷 (kg) | 1270 | ||||
整機重量 (kg) | 2581 | ||||
鏟斗掘起力 (kN) | |||||
動臂掘起力 (kN) | |||||
標準斗容 (m3) | |||||
發動機 |
|||||
型號 | 卡特彼勒 C2.2 | ||||
型式 | |||||
額定功率/轉速 (kW/r/min) | |||||
最大扭矩/轉速 (N·m/r/min) | |||||
總排量 (L) | 2.2 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
燃油類型 | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 | |||||
流量(額定轉速時) (L/min) | 60 | ||||
額定工作壓力 (Mpa) | 23 | ||||
傳動系統 |
|||||
驅動馬達形式 | |||||
最大行駛速度(前進/后退) (km/h) | 11.3/11.3 | ||||
輪胎尺寸 | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 58 | ||||
液壓油箱容量 (L) | 35 | ||||
發動機機油 (L) | 10 | ||||
冷卻液 (L) | 10 | ||||
鏈輪箱 (L) | 6 | ||||
整機尺寸 |
|||||
整機全長(帶鏟斗) (mm) | 3233 | ||||
整機全長(無附件) (mm) | 2519 | ||||
整機全寬(輪胎邊緣) (mm) | 1525 | ||||
整機全高 (mm) | 3709 | ||||
軸距 (mm) | 986 | ||||
輪距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | 195 | ||||
鏟斗寬度 (mm) | |||||
最大爬坡能力 (°) | |||||
作業范圍 |
|||||
最大卸載高度 (mm) | 40o | ||||
卸載距離(最大高度處) (mm) | |||||
鏟斗鉸接銷最大高度 (mm) | 2854 | ||||
前轉彎半徑(帶鏟斗) (mm) | |||||
前轉彎半徑(無附件) (mm) | |||||
后轉彎半徑 (mm) | |||||
離去角 (°) | |||||
鏟斗在地面的翻轉角 (°) | |||||
最大卸載高度時的卸載角 (°) | 40 | ||||
鏟斗在最高時的翻轉角 (°) | 96.7 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695