常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | 6018/6018 FS | 挖機噸位(t) | 183 |
發動機系統 | |||
型號 | 2 個 Cat? C18 ACERT? | 型式 | 渦輪增壓和增壓空氣冷卻 |
額定功率(kW) | 858 | 額定轉速(r/min) | 1800 |
總排量(L) | 18.1 | 氣缸數(個) | 6 |
缸徑×行程(mm) | 145×183 | ||
性能參數 | |||
整機工作重量(kg) | 183000 | 標準鏟斗容量(m3) | 10 |
行走速度(高/低)(km/h) | 1.7(AC版)/2.3(柴油版) | 回轉速度(r/min) | 4.1(AC版)/4.7(柴油版) |
爬坡能力(%) | 88 | 鏟斗破碎力(kN) | 180 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(停機狀態)(mm) | 10690×6190×6560 | 駕駛室全高(mm) | 2150 |
配重離地間隙(mm) | 2040 | 履帶接地長度(mm) | 5500 |
履帶總長度(mm) | 7120 | 履帶板寬度(mm) | 800 |
履帶總寬度(mm) | 5300 | 履帶軌距(mm) | 3700 |
最小離地間隙(mm) | 1000 | 后端回轉半徑(mm) | 5610 |
作業范圍 | |||
最小水平堆積距離(mm) | 4800 | 最大挖掘半徑(mm) | 12900 |
最大挖掘深度(mm) | 2300 | 最大卸載高度(mm) | 10100 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 3200 | 液壓油箱(L) | 2000 |
液壓系統 | |||
主泵最大流量(L/min) | 2×578(AC版)/4×412(柴油版) |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1358247 |
李** |
17*******77 |
2020年 |
||
1145943 |
王** |
18*******85 |
2019年 |
||
1055303 |
車** |
18*******02 |
2019年 |
||
1011571 |
肖** |
13*******78 |
2018年 |
||
854391 |
董 |
18*******05 |
2018年 |
||
804857 |
胡** |
13*******92 |
2018年 |
||
786649 |
馬** |
13*******73 |
2018年 |
||
387785 |
王** |
18*******06 |
2017年 |
||
269728 |
王 |
17*******29 |
2017年 |
||
224487 |
繆** |
13*******71 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695