常規參數 |
|||||
設備型號 | 6015/6015 FS | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
挖機噸位 (t) | 105 | ||||
發動機系統 |
|||||
型號 | Cummins QSK19 | ||||
型式 | 渦輪增壓式和后冷式 | ||||
額定功率 (kW) | 453 | ||||
額定轉速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
總排量 (L) | 19 | ||||
氣缸數 (個) | 6 | ||||
缸徑×行程 (mm) | 159×159 | ||||
性能參數 |
|||||
整機工作重量 (kg) | 105000 | ||||
標準鏟斗容量 (m3) | 7 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 2.7 | ||||
回轉速度 (r/min) | 5.4 | ||||
接地比壓 (Kpa) | 16.7 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
鏟斗破碎力 (kN) | |||||
斗桿堆積力 (kN) | 650 | ||||
動臂長度 (mm) | |||||
斗桿長度 (mm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(停機狀態) (mm) | |||||
駕駛室全高 (mm) | |||||
配重離地間隙 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | 4690 | ||||
履帶總長度 (mm) | 6010 | ||||
履帶板寬度 (mm) | 4550 | ||||
履帶總寬度 (mm) | |||||
履帶軌距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
最小回轉半徑(前端裝置) (mm) | |||||
后端回轉半徑 (mm) | |||||
作業范圍 |
|||||
最小挖掘距離 (mm) | |||||
最小水平堆積距離 (mm) | 3900 | ||||
最大水平堆積距離 (mm) | |||||
最大挖掘半徑 (mm) | 10500 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 2200 | ||||
最大切削高度 (mm) | 11000 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 8800 | ||||
最大卸載高度時的工作半徑 (mm) | |||||
最大鏟斗開口寬度 (mm) | 1450 | ||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | |||||
液壓油箱 (L) | 1700 | ||||
發動機油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | 2 個變量斜盤泵 | ||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2 x 552 | ||||
行走液壓馬達型式 | |||||
回轉液壓馬達型式 | |||||
工作液壓油路 (Mpa) | |||||
行走液壓回路 (Mpa) | |||||
回轉液壓回路 (Mpa) | 32 | ||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導油路 (Mpa) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695