常規參數 |
|||||
設備型號 | 6060/6060 FS | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
挖機噸位 (t) | 542 | ||||
發動機系統 |
|||||
型號 | |||||
型式 | |||||
額定功率 (kW) | |||||
額定轉速 (r/min) | |||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
總排量 (L) | |||||
氣缸數 (個) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
性能參數 |
|||||
整機工作重量 (kg) | 542000 | ||||
標準鏟斗容量 (m3) | 34 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 2/1.4 | ||||
回轉速度 (r/min) | |||||
接地比壓 (Kpa) | 24.3 | ||||
爬坡能力 (%) | 48 | ||||
鏟斗破碎力 (kN) | 1640 | ||||
斗桿堆積力 (kN) | 2240 | ||||
動臂長度 (mm) | |||||
斗桿長度 (mm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(停機狀態) (mm) | |||||
駕駛室全高 (mm) | 2150 | ||||
配重離地間隙 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | 7090 | ||||
履帶總長度 (mm) | 9230 | ||||
履帶板寬度 (mm) | 1400 | ||||
履帶總寬度 (mm) | 7000 | ||||
履帶軌距 (mm) | 4200 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 1120 | ||||
最小回轉半徑(前端裝置) (mm) | |||||
后端回轉半徑 (mm) | |||||
作業范圍 |
|||||
最小挖掘距離 (mm) | |||||
最小水平堆積距離 (mm) | 5500 | ||||
最大水平堆積距離 (mm) | |||||
最大挖掘半徑 (mm) | 14600 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 2700 | ||||
最大切削高度 (mm) | 15500 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 11600 | ||||
最大卸載高度時的工作半徑 (mm) | |||||
最大鏟斗開口寬度 (mm) | 2600 | ||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | |||||
液壓油箱 (L) | 5100 | ||||
發動機油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | 4 臺可變流量軸向活塞泵 | ||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | 37 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 4 x 933 | ||||
行走液壓馬達型式 | |||||
回轉液壓馬達型式 | 3 個可反轉斜盤泵 | ||||
工作液壓油路 (Mpa) | |||||
行走液壓回路 (Mpa) | |||||
回轉液壓回路 (Mpa) | 35 | ||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導油路 (Mpa) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695