常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | DX490LC-9C | 產品報價(萬元) | 面議 |
挖機噸位(t) | 46.8 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 礦山型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 斗山 | 型號 | DC13 |
型式 | 直列 吸氣 渦輪增壓 | 額定功率(kW) | 257 |
額定轉速(r/min) | 1800 | 總排量(L) | 12.7 |
氣缸數(個) | 6 | 缸徑×行程(mm) | 130×160 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 46800 | 鏟斗容量(m3) | 2.72 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.3/3.1 | 回轉速度(rpm) | 8.3 |
接地比壓(Kpa) | 0.08 | 鏟斗挖掘力(kN) | 282/300 |
斗桿挖掘力(kN) | 238/253 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 11530×3350×4100 | 駕駛室全高(mm) | 845 |
配重離地間隙(mm) | 1310 | 履帶總長度(mm) | 5465 |
履帶板寬度(mm) | 600 | 履帶總寬度(mm) | 3350 |
最小離地間隙(mm) | 570 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 4755 |
后端回轉半徑(mm) | 3800 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 10765 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 10475 |
最大挖掘深度(mm) | 6785 | 最大挖掘高度(mm) | 9580 |
最大卸載高度(mm) | 6670 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2595 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 626 | 液壓油箱(L) | 390 |
發動機油更換量(L) | 45 | 冷卻液(L) | 51 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2×355 |
行走液壓馬達型式 | 軸向柱塞式×2 | 回轉液壓馬達型式 | 軸向柱塞式×2 |
工作液壓油路(Mpa) | 32.3 | 行走液壓回路(Mpa) | 32.3 |
回轉液壓回路(Mpa) | 29.4 | 控制液壓回路(Mpa) | 34.3 |
動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 2-170×115×1650 | 斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 1-190×130×1805 |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 1-170×115×1341 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1441195 |
趙** |
13*******87 |
近期 |
||
1441021 |
張** |
18*******65 |
近期 |
||
1437346 |
劉** |
17*******99 |
近期 |
||
1436724 |
許** |
15*******26 |
近期 |
||
1435599 |
高** |
15*******67 |
近期 |
||
1435265 |
王** |
13*******62 |
近期 |
||
1435106 |
王** |
15*******13 |
近期 |
||
1432886 |
馬** |
18*******85 |
近期 |
||
1431850 |
李** |
15*******99 |
近期 |
||
1427012 |
石** |
13*******81 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695