常規參數 |
|||||
設備型號 | FYG5160THB100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
整機參數 |
|||||
整機總質量 (kg) | |||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 8610×2460×2880 | ||||
動力系統 |
|||||
發動機型號 | BF6M1013ECP | ||||
額定功率 (kW) | 181 | ||||
額定轉速 (r/min) | |||||
液壓油箱容積 (L) | 500 | ||||
操作方式 | |||||
泵送系統參數 |
|||||
混凝土理論輸送量(低壓/高壓) (m3/h) | 60/100 | ||||
混凝土理論輸出壓力(低壓/高壓) (Mpa) | 15.7/9.2 | ||||
理論泵送次數(低壓/高壓) (次/min) | |||||
分配閥形式 | S管閥 | ||||
混凝土缸缸徑×行程 (mm) | 200×1800 | ||||
料斗容積 (m3) | 0.5 | ||||
上料高度 (mm) | 1450 | ||||
出料口直徑 (mm) | |||||
底盤參數 |
|||||
底盤品牌 | |||||
底盤型號 | BJ5163GLFEG-S | ||||
發動機型號 | BF6M1013ECP | ||||
發動機功率 (kW) | 181 | ||||
發動機排量 (cc) | 4750 | ||||
發動機扭矩 (N·m) | |||||
尾氣排放標準 | 國Ⅲ | ||||
燃料箱容積 (L) | |||||
最大速度 (km/h) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695