常規參數 |
|||||
設備型號 | GMK4100L-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | Benz OM470LA | ||||
額定功率 (kW/r/min) | 320/1700 | ||||
額定扭矩 (N·m/r/min) | 2100 | ||||
質量參數 |
|||||
整車整備質量 (kg) | |||||
行駛狀態自重(總質量) (kg) | 48000 | ||||
每橋軸荷 (kg) | |||||
工作參數 |
|||||
最大額定總起重量 (kg) | 100000 | ||||
支腿跨距(縱向×橫向) (m) | |||||
基本臂長度 (m) | |||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
基本臂最大起升高度 (m) | |||||
最長主臂 (m) | |||||
最長主臂+副臂 (m) | |||||
最長主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | |||||
副臂最大起升高度 (m) | |||||
作業速度 |
|||||
主卷揚單繩最大速度 (m/min) | 0-120 | ||||
副卷揚單繩最大速度 (m/min) | 0-120 | ||||
起重臂起幅/落幅時間 (s) | |||||
起重臂全伸/全縮時間 (s) | |||||
水平支腿伸/縮時間 (s) | |||||
垂直支腿伸/縮時間 (s) | |||||
回轉速度 (r/min) | 0-1.7 | ||||
行駛參數 |
|||||
最高行駛速度 (km/h) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
接近角 (°) | |||||
離去角 (°) | |||||
最小轉彎直徑 (m) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
制動距離 (m) | |||||
百公里油耗 (L) | |||||
整機參數 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 13424×2550×3940 | ||||
支腿縱向距離 (m) | 8660 | ||||
支腿橫向距離 (m) | 3830/5310/6255/7200 | ||||
主臂長 (m) | 60 | ||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂長 (m) | 11-25.6 | ||||
副臂安裝角 (°) | |||||
軸距 (m) | 1650+2450+1650 | ||||
輪距 (m) | 2340 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
底盤 |
|||||
型號 | |||||
類別 | |||||
發動機型號 | |||||
發動機額定功率 (kW/r/min) | |||||
發動機最大輸出扭矩 (N·m/r/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695