常規參數 |
|||||
設備型號 | T165-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
設備類型 | 推土機 | ||||
整機工作重量 (kg) | 角鏟17200(直傾鏟17120) | ||||
爬坡能力 (°) | 角鏟30/25(直傾鏟30/25) | ||||
接地比壓 (kPa) | 角鏟67(直傾鏟66.7) | ||||
發動機 |
|||||
型號 | 濰柴WD10G178E25 | ||||
型式 | |||||
飛輪功率 (kW) | 121 | ||||
額定轉速 (r/min) | 1850 | ||||
總排量 (L) | |||||
缸數-(缸徑×沖程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | ≤215 | ||||
整機尺寸 |
|||||
整機長度 (mm) | 角鏟5716(直傾鏟5447) | ||||
整機寬度 (mm) | 角鏟3762(直傾鏟3442) | ||||
整機高度 (mm) | 角鏟3160(直傾鏟3160) | ||||
履帶板寬度 (mm) | 500 | ||||
履帶接地長度 (mm) | |||||
最小轉彎半徑 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | 角鏟352.5(直傾鏟352.5) | ||||
軌距 (mm) | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 | 雙聯齒輪油泵 | ||||
流量(額定轉速時) (L/min ) | 185 | ||||
額定工作壓力 (Mpa ) | 12 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | |||||
液壓油箱容量 (L ) | |||||
發動機機油 (L ) | |||||
冷卻液 (L ) | |||||
傳動系統 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力變矩器 ( ) | 常開式、濕式、夜壓助力操縱, | ||||
變速箱 ( ) | 常嚙合斜齒輪傳動,結合套換擋,雙桿機械操縱,前進五檔,后退四檔。 | ||||
轉向離合器 ( ) | 濕式、多片粉末冶金摩擦片、彈簧壓緊、液壓分離。 | ||||
轉向制動器 ( ) | 濕式、浮動、雙向帶式、腳踏式機械操縱 | ||||
最終傳動 ( ) | 兩級直齒輪減速、浮動油封密封、鏈輪采用組合式、便于維修。 | ||||
支重輪數量(單側) (個 ) | 6 | ||||
托鏈輪數量(單側) (個 ) | 2 | ||||
鏈軌節距 (mm ) | 203 | ||||
行駛速度1檔(前進/后退) (km/h ) | 2.50/3.53 | ||||
行駛速度2檔(前進/后退) (km/h ) | 3.30/4.61 | ||||
行駛速度3檔(前進/后退) (km/h ) | 5.68/7.94 | ||||
鏟刀裝置 |
|||||
類型 ( ) | 角鏟/直傾鏟 | ||||
鏟刀容量 (m3) | 角鏟4.9(直傾鏟4.6) | ||||
鏟刀寬度 | 角鏟3762(直傾鏟3442) | ||||
鏟刀高度 (mm ) | |||||
最大提升高度 (mm ) | |||||
最大切土深度 (mm ) | 角鏟377(直傾鏟420) | ||||
離地間隙 (mm ) | |||||
最大傾斜度 (mm ) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695