常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | R150W VS | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 13.7 | 行走方式 | 輪胎式 |
發動機 | |||
發動機品牌 | 洋馬 | 型號 | HYUNDAI HE6.7 |
額定功率(kW) | 108 | 額定轉速(r/min) | 2200 |
缸徑×行程(mm) | 107*124 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 13700 | 鏟斗容量(m3) | 0.58 |
行走速度(高/低)(km/h) | 37/10 | 回轉速度(rpm) | 11.6 |
爬坡能力(%) | 70 | 動臂長度(mm) | 4600 |
斗桿長度(mm) | 3000 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 7830*2500*3410 | 前端工作裝置最小回轉半徑(mm) | 2670 |
輪胎規格 | 9.00-20-14PR雙層(帶內胎) | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 8780 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 8590 |
最大挖掘深度(mm) | 5750 | 最大挖掘高度(mm) | 9070 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5550 | ||
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 270 | 液壓油箱(L) | 124 |
發動機油更換量(L) | 24 | 冷卻液(L) | 19.5 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 兩個變量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2*127 |
行走液壓馬達型式 | 帶制動閥和駐車制動的雙速軸向柱塞馬達 | 回轉液壓馬達型式 | 帶自動制動的軸向柱塞馬達 |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 2-105*1075 | 斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-115*1188 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm) | 1-100*840 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1434811 |
毛** |
13*******50 |
近期 |
||
1429357 |
何** |
15*******49 |
2020年 |
||
1426958 |
儲** |
18*******28 |
2020年 |
||
1410501 |
謝 |
13*******70 |
2020年 |
||
1409804 |
王** |
13*******55 |
2020年 |
||
1406000 |
金** |
13*******07 |
2020年 |
||
1396019 |
胡** |
13*******52 |
2020年 |
||
1393702 |
王** |
13*******28 |
2020年 |
||
1392515 |
楊** |
18*******88 |
2020年 |
||
1383918 |
王 |
13*******00 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695