常規參數 |
|||||
設備型號 | SK220XD-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
挖機噸位 (t) | 22.7 | ||||
行走方式 | 履帶式 | ||||
鏟斗形式 | 反鏟 | ||||
工況用途 | 礦山型 | ||||
發動機系統 |
|||||
發動機品牌 | 日野 | ||||
型號 | CA-J05E TA | ||||
型式 | 直噴,水冷,四沖程,渦輪增壓,內置中冷 | ||||
額定功率 (kW) | 118 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 592 | ||||
總排量 (L) | |||||
氣缸數 (個) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
性能參數 |
|||||
工作重量 (kg) | 22700 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 1.1 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 6.0/3.6 | ||||
回轉速度 (rpm) | 13.3 | ||||
接地比壓 (Kpa) | 51 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
鏟斗挖掘力 (kN) | 143 | ||||
斗桿挖掘力 (kN) | 122 | ||||
動臂長度 (mm) | |||||
斗桿長度 (mm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(運輸狀態) (mm) | 9680×2990×3020 | ||||
駕駛室全高 (mm) | |||||
配重離地間隙 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | 3660 | ||||
履帶總長度 (mm) | 4460 | ||||
履帶板寬度 (mm) | 600 | ||||
履帶總寬度 (mm) | |||||
履帶軌距 (mm) | 2390 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 450 | ||||
最小回轉半徑(前端裝置) (mm) | 3560 | ||||
后端回轉半徑 (mm) | 2910 | ||||
作業范圍 |
|||||
最大挖掘半徑 (mm) | 9420 | ||||
停機面最大挖掘半徑 (mm) | 9240 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6160 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9490 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 6680 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5620 | ||||
動臂回轉角度(左/右) (°) | |||||
推土板寬度×高度 (mm) | |||||
推土板舉升或推深 (mm) | |||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 320 | ||||
液壓油箱 (L) | 全量244(箱內油量140) | ||||
發動機油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | 雙聯可變排量軸向柱塞泵+先導齒輪泵 | ||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | 34.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液壓馬達型式 | 可變容量軸向活塞馬達(2個) | ||||
回轉液壓馬達型式 | 軸向活塞泵馬達(1個) | ||||
工作液壓油路 (Mpa) | |||||
行走液壓回路 (Mpa) | |||||
回轉液壓回路 (Mpa) | |||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導系統最大壓力 (Mpa) | |||||
動臂油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
斗桿油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
鏟斗油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
先導系統最大流量 (L/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695