常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC56-7 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 5.3 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | S4D87E-1 |
型式 | 水冷、直接噴射 | 額定功率(kW) | 36.5 |
額定轉速(r/min) | 2300 | 總排量(L) | 2.434 |
氣缸數(個) | 4 | 缸徑×行程(mm) | 67*102.4 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 5300 | 鏟斗容量(m3) | 0.055~0.22 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.1/2.6 | 回轉速度(rpm) | 9.0 |
接地比壓(Kpa) | 30.7 | 鏟斗挖掘力(kN) | 39 |
斗桿挖掘力(kN) | 24 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 5935×1960×2550 | 履帶接地長度(mm) | 1980 |
履帶總長度(mm) | 2500 | 履帶板寬度(mm) | 400 |
最小離地間隙(mm) | 1560 | 后端回轉半徑(mm) | 1650 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6130 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 5980 |
最大挖掘深度(mm) | 3810 | 最大挖掘高度(mm) | 5860 |
最大卸載高度(mm) | 4130 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3060 |
推土板寬度×高度(mm) | 700×355 | 推土板舉升或推深(mm) | 430/330 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 120 | 液壓油箱(L) | 37 |
發動機油更換量(L) | 7.0 | ||
液壓系統 | |||
主泵類型 | 可變容量型柱塞式*2+齒輪式*2 | 主泵最大流量(L/min) | 51*2+32+12 |
行走液壓馬達型式 | 可變量柱塞*2 | 回轉液壓馬達型式 | 固定柱塞式*1 |
工作液壓油路(Mpa) | 26.5 | 行走液壓回路(Mpa) | 26.5 |
回轉液壓回路(Mpa) | 19.6 | 先導系統最大壓力(Mpa) | 3.7 |
動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 1-90*686*55 | 斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 1*85*709*55 |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 1-75*580*50 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1440649 |
郭** |
18*******80 |
近期 |
||
1438229 |
林** |
13*******85 |
近期 |
||
1436898 |
邱** |
13*******48 |
近期 |
||
1436880 |
邱** |
13*******48 |
近期 |
||
1433890 |
余** |
18*******21 |
近期 |
||
1433748 |
賴** |
13*******25 |
近期 |
||
1433259 |
冉** |
15*******00 |
近期 |
||
1430307 |
黃** |
13*******48 |
2020年 |
||
1429333 |
劉** |
18*******99 |
2020年 |
||
1423141 |
謝 |
15*******08 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695