常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC130-8M0 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 12.5 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | SAA4D95LE-5 |
型式 | 水冷、4沖程、直噴 | 額定功率(kW) | 69.6 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 總排量(L) | 3.26 |
氣缸數(個) | 4 | 缸徑×行程(mm) | 95x115 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 12500 | 鏟斗容量(m3) | 0.53~0.64 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.5/2.9 | 回轉速度(rpm) | 2200 |
爬坡能力(%) | 70 | 鏟斗挖掘力(kN) | 93 |
斗桿挖掘力(kN) | 67 | 斗桿長度(mm) | 2500 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 7590x2490x2885 | 駕駛室全高(mm) | 2855 |
配重離地間隙(mm) | 895 | 履帶接地長度(mm) | 2880 |
履帶總長度(mm) | 3610 | 履帶板寬度(mm) | 500 |
履帶總寬度(mm) | 2490 | 履帶軌距(mm) | 1990 |
最小離地間隙(mm) | 400 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 2190 |
后端回轉半徑(mm) | 2190 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 8290 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 8170 |
最大挖掘深度(mm) | 5520 | 最大挖掘高度(mm) | 8650 |
最大卸載高度(mm) | 6210 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 4900 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 247 | 液壓油箱(L) | 90 |
發動機油更換量(L) | 13 | ||
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵x2 | 主泵最大流量(L/min) | 242 |
行走液壓馬達型式 | 2個帶停車制動器的軸向柱塞馬達 | 回轉液壓馬達型式 | 1個帶回轉保持制動器的軸向柱塞馬達 |
工作液壓油路(Mpa) | 31.9 | 行走液壓回路(Mpa) | 34.8 |
回轉液壓回路(Mpa) | 29.2 | 先導系統最大壓力(Mpa) | 3.2 |
動臂油缸-缸徑×行程(mm) | 2-105×995×70 | 斗桿油缸-缸徑×行程(mm) | 1-115×1175×75 |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm) | 1-90×885×60 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1442145 |
黃** |
13*******99 |
近期 |
||
1440670 |
王** |
13*******75 |
近期 |
||
1440081 |
江** |
13*******99 |
近期 |
||
1439657 |
張** |
18*******39 |
近期 |
||
1438940 |
任** |
13*******33 |
近期 |
||
1438293 |
陰** |
15*******25 |
近期 |
||
1437535 |
陰** |
15*******25 |
近期 |
||
1437519 |
鮮 |
18*******56 |
近期 |
||
1437239 |
韋** |
17*******10 |
近期 |
||
1437009 |
蘇** |
18*******06 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695