常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | PC18MR-3 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 1.68 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 小松 | 型號 | 3D67E-2 |
型式 | 4沖程 水冷直列式 渦流室式 | 額定功率(kW) | 11.2 |
額定轉速(r/min) | 2600 | 總排量(L) | 0.778 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 1680 | 鏟斗容量(m3) | 0.044 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.3/2.3 | 回轉速度(rpm) | 8.9 |
接地比壓(Kpa) | 27.8 | 爬坡能力(%) | 30° |
鏟斗挖掘力(kN) | 15.9 | 動臂長度(mm) | 1760 |
斗桿長度(mm) | 965 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 3650*1280*2410 | 駕駛室全高(mm) | 2410 |
配重離地間隙(mm) | 430 | 履帶接地長度(mm) | 1212 |
履帶總長度(mm) | 1555 | 履帶板寬度(mm) | 230 |
履帶總寬度(mm) | 1280[990] | 履帶軌距(mm) | 1212 |
最小離地間隙(mm) | 170 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1670(1355) |
后端回轉半徑(mm) | 635 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 4025 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 3935 |
最大挖掘深度(mm) | 2160 | 最大挖掘高度(mm) | 3615 |
最大卸載高度(mm) | 2610 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 1785 |
動臂回轉角度(左/右)(°) | 50/70 | 推土板寬度×高度(mm) | 1280×250 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 19 | 液壓油箱(L) | 23.8 |
發動機油更換量(L) | 3.6 | 冷卻液(L) | 3.1 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 壓力補償式CLSS |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1441686 |
張** |
15*******52 |
近期 |
||
1441498 |
劉** |
13*******29 |
近期 |
||
1440693 |
茍** |
15*******63 |
近期 |
||
1438807 |
張** |
13*******50 |
近期 |
||
1438679 |
楊** |
18*******51 |
近期 |
||
1435429 |
程** |
17*******61 |
近期 |
||
1432391 |
朱** |
13*******15 |
近期 |
||
1431460 |
姜** |
15*******21 |
近期 |
||
1430076 |
蔣** |
15*******89 |
2020年 |
||
1429794 |
吳** |
13*******75 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695