常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | D31EX-22 | 產品報價(萬元) | 0 |
整機工作重量(kg) | 7670 | 爬坡能力(°) | 30 |
接地比壓(kPa) | 0.043 | ||
發動機 | |||
型號 | 小松SAA4D95LE-5 | 飛輪功率(kW) | 58 |
額定轉速(r/min) | 2200 | ||
整機尺寸 | |||
整機長度(mm) | 4175 | 整機寬度(mm) | 2550 |
整機高度(mm) | 2775 | 履帶板寬度(mm) | 400 |
履帶接地長度(mm) | 2185 | 最小轉彎半徑(mm) | 2350 |
最小離地間隙(mm) | 350 | 軌距(mm) | 1510 |
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 195 | ||
傳動系統 | |||
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h ) | 3.4/4.1 | 行駛速度2檔(前進/后退)(km/h ) | 5.6/6.5 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h ) | 8.5/8.5 | ||
鏟刀裝置 | |||
類型( ) | 動力角鏟 | 鏟刀容量(m3) | 1.61 |
鏟刀寬度 | 2550 | 鏟刀高度(mm ) | 840 |
最大提升高度(mm ) | 870 | 最大切土深度(mm ) | 390 |
最大傾斜度(mm ) | 25° |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1424194 |
艾** |
13*******50 |
2020年 |
||
1371803 |
威** |
13*******54 |
2020年 |
||
1338119 |
韓** |
15*******95 |
2020年 |
||
1227492 |
宋** |
18*******08 |
2019年 |
||
1157426 |
鄧** |
13*******54 |
2019年 |
||
1149986 |
陳** |
15*******90 |
2019年 |
||
1002963 |
鄧** |
13*******54 |
2018年 |
||
972865 |
張** |
13*******88 |
2018年 |
||
964741 |
.** |
18*******87 |
2018年 |
||
945300 |
鄧** |
13*******54 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695