常規參數 |
|||||
設備型號 | 766 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | 康明斯柴油直噴 | ||||
型式 | 四沖程渦輪增壓型 | ||||
額定功率 (kW) | 70 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2200 | ||||
液壓系統 |
|||||
油泵形式 | |||||
油泵流量 (L/min) | |||||
裝載壓力 (Mpa) | |||||
挖掘壓力 (Mpa) | |||||
變速箱 |
|||||
變速箱型號 | |||||
液力變矩器直徑 (mm) | |||||
液力變矩器變矩系數 | |||||
一檔行駛速度(前進/后退) (km/h) | 5.9/5.9 | ||||
二檔行駛速度(前進/后退) (km/h) | 10.7/10.7 | ||||
三檔行駛速度(前進/后退) (km/h) | 20.5/20.5 | ||||
四檔行駛速度(前進/后退) (km/h) | 38 | ||||
油量 |
|||||
冷卻系統 (L) | |||||
液壓系統 (L) | |||||
燃油箱 (L) | |||||
變速箱(兩驅/四驅) (L) | |||||
發動機油及濾芯 (L) | |||||
前橋 (L) | |||||
后橋 (L) | |||||
整機參數 |
|||||
工作重量 (kg) | 8000 | ||||
長×寬×高(行駛狀態) (mm) | 7118*2280*3518 | ||||
軸距 (mm) | |||||
前輪 | |||||
后輪 | |||||
轉向直徑(使用制動)(兩驅/四驅) (mm) | |||||
轉向直徑(沒有制動)(兩驅/四驅) (mm) | |||||
輪胎規格(前/后) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
車底間隙 (mm) | |||||
支腿伸出距離 (mm) | |||||
支腿伸出總寬度 (mm) | |||||
裝載端尺寸 |
|||||
裝載斗形式 | |||||
裝載額定斗容 (m3) | |||||
裝載斗寬度 (mm) | |||||
裝載端性能 |
|||||
最大卸載高度 (mm) | 2670 | ||||
最大卸載距離 (mm) | 723 | ||||
裝載斗最大工作高度 (mm) | |||||
鏟斗鉸接銷高度 (mm) | 3394 | ||||
鏟挖深度 (mm) | |||||
地面收斗角 (°) | 46 | ||||
卸料角度 (°) | 45 | ||||
最大高度時提升載荷 (kN) | |||||
動臂油缸掘起力 (kN) | |||||
鏟斗油缸掘起力 (kN) | |||||
反鏟端尺寸 |
|||||
挖掘斗形式 | |||||
反鏟端額定斗容 (m3) | |||||
反鏟端性能 |
|||||
最大挖掘深度 (mm) | 4330 | ||||
挖掘斗最大工作高度(標準/回縮/伸出) (mm) | |||||
挖掘斗最大卸載高度(標準/回縮/伸出) (mm) | 3500 | ||||
最大伸出距離(至回轉中心)(標準/回縮/伸出) (mm) | |||||
最大伸出距離(至后轉中心)(回縮)/(伸出) (mm) | |||||
最大卸載高度時伸出距離(至回轉中心)(回縮)/(伸出) (mm) | |||||
鏟斗油缸挖掘力(回縮)/(伸出) (kN) | |||||
斗桿油缸挖掘力(回縮)/(伸出) (kN) | |||||
最大伸出距離時提升能力(回縮)/(伸出) (kN) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695