常規參數 |
|||||
設備型號 | SY35U-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 面議 | ||||
挖機噸位 (t) | 3.50 | ||||
行走方式 | 履帶式 | ||||
鏟斗形式 | 反鏟 | ||||
工況用途 | 通用型 | ||||
發動機系統 |
|||||
發動機品牌 | 洋馬 | ||||
型號 | 3TNV88 Stages3A EPA int4 | ||||
型式 | |||||
額定功率 (kW) | 20.4 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 107 | ||||
總排量 (L) | 1.642 | ||||
氣缸數 (個) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
性能參數 |
|||||
工作重量 (kg) | 3780 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 0.12 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.4/2.4 | ||||
回轉速度 (rpm) | 9 | ||||
接地比壓 (Kpa) | 32 | ||||
爬坡能力 (%) | 58 | ||||
鏟斗挖掘力 (kN) | 30.4 | ||||
斗桿挖掘力 (kN) | 18.2 | ||||
動臂長度 (mm) | |||||
斗桿長度 (mm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(運輸狀態) (mm) | 4915×1720×2515 | ||||
駕駛室全高 (mm) | |||||
配重離地間隙 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | 1670 | ||||
履帶總長度 (mm) | 2155 | ||||
履帶板寬度 (mm) | 300 | ||||
履帶總寬度 (mm) | |||||
履帶軌距 (mm) | 1420 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 295 | ||||
最小回轉半徑(前端裝置) (mm) | |||||
后端回轉半徑 (mm) | 860 | ||||
作業范圍 |
|||||
最大挖掘半徑 (mm) | 5465 | ||||
停機面最大挖掘半徑 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 3105 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 4855 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 3460 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2700 | ||||
動臂回轉角度(左/右) (°) | |||||
推土板寬度×高度 (mm) | 300×350 | ||||
推土板舉升或推深 (mm) | 375×370 | ||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 40 | ||||
液壓油箱 (L) | 40 | ||||
發動機油更換量 (L) | 6 | ||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | |||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液壓馬達型式 | |||||
回轉液壓馬達型式 | |||||
工作液壓油路 (Mpa) | |||||
行走液壓回路 (Mpa) | |||||
回轉液壓回路 (Mpa) | |||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導系統最大壓力 (Mpa) | |||||
動臂油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
斗桿油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
鏟斗油缸-缸徑×行程 (mm) | |||||
先導系統最大流量 (L/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695