常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SY16C | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 1.75 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 五十鈴 | 額定功率(kW) | 10.3 |
額定轉速(r/min) | 2200 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 1750 | 鏟斗容量(m3) | 0.04 |
行走速度(高/低)(km/h) | 3.7/2.1 | 回轉速度(rpm) | 10 |
接地比壓(Kpa) | 29.1 | 爬坡能力(%) | 58 |
鏟斗挖掘力(kN) | 15.2 | 斗桿挖掘力(kN) | 9.2 |
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 3575*980/1350*2420 | 履帶接地長度(mm) | 1225 |
履帶總長度(mm) | 1585 | 履帶軌距(mm) | 750/1120 |
最小離地間隙(mm) | 180 | 最小回轉半徑(前端裝置)(mm) | 1655 |
后端回轉半徑(mm) | 920 | ||
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 2745 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 4000 |
最大挖掘深度(mm) | 2360 | 最大挖掘高度(mm) | 3665 |
最大卸載高度(mm) | 2635 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2215 |
推土板寬度×高度(mm) | 230*270 | 推土板舉升或推深(mm) | 310*320 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695