常規參數 |
|||||
設備型號 | SCC4000A | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 面議 | ||||
發動機 |
|||||
類型 | 四沖程,水冷,直列 6 缸,直噴,渦輪增壓,中冷 | ||||
額定功率 (kW) | 298 | ||||
額定轉速 (r/min) | 1800 | ||||
燃油箱容積 (L) | 800 | ||||
最大輸出扭矩 (N·m) | 1898 | ||||
轉速 (r/min) | |||||
排放標準 | 滿足歐洲非 公路第 III 階段排放標準,符合中國非公路國 3 排放標準 | ||||
液壓油箱容積 (L) | 817 | ||||
整機參數 |
|||||
整機重量(基本臂) (t) | 350 | ||||
后配重+中央配重+超起配重 (t) | 150+40+230 | ||||
最大單件運輸重量 (t) | 45 | ||||
最大運輸尺寸(長×寬×高) (m) | 12.100×3.000×3.200 | ||||
接地比壓(基本臂) (Mpa) | 0.139 | ||||
爬坡度 (%) | 15 | ||||
履帶軌距 (m) | |||||
履帶接地長度 (m) | |||||
履帶板寬度 (mm) | |||||
工作半徑 (m) | |||||
風電安裝高度 (m) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
主臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | 400 | ||||
主臂長度 (m) | 24~84 | ||||
主臂變幅角 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | 2560 | ||||
主臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | 400 | ||||
主臂長度 (m) | 36~84 | ||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | 5500 | ||||
變幅副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | 24~72 | ||||
最長主臂+最長副臂 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
變幅副臂帶超起工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | |||||
副臂長度 (m) | 24~84 | ||||
最長主臂+最長副臂 (m) | |||||
超起桅桿長度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
重型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | 84 | ||||
副臂長度 (m) | 12 | ||||
主臂工作角度 (°) | 25~75 | ||||
輕型固定短副臂工況 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂長度 (m) | 99 | ||||
副臂長度 (m) | 12 | ||||
主臂工作角度 (°) | |||||
速度數據 |
|||||
主卷揚繩速 (m/min) | 0~135 | ||||
副卷揚繩速 (m/min) | 0~135 | ||||
主變幅卷揚繩速 (m/min) | (0~65)×2 | ||||
副變幅卷揚繩速 (m/min) | 0~105 | ||||
超起變幅卷揚繩速 (m/min) | 0~105 | ||||
回轉速度 (r/min) | 0~1 | ||||
行走速度 (km/h) | 0~1( 高速)/0~0.35( 低速) | ||||
吊鉤參數 |
|||||
吊鉤自重 (t) | 10.9 | ||||
吊鉤高度 (m) | 4.07 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695