基本參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | LG956N | 產品報價(萬元) | 0 |
額定載重量(kg) | 5000 | 整機操作重量(kg) | 17200~17350 |
鏟斗容量(m3) | 2.8~4.5 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 180 |
最大牽引力(kN) | ≥167 | 行走方式 | 輪胎式 |
工況用途 | 通用型 | ||
發動機 | |||
發動機品牌 | 濰柴 | 型號 | WD10G220E23 |
額定功率/轉速(kW/r/min) | 162/2000 | 最大扭矩/轉速(N·m/r/min) | 980 |
總排量(L) | 9.726 | 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤215 |
變速箱 | |||
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h) | 0-12 | 行駛速度2檔(前進/后退)(km/h) | 0-38 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 300 | 液壓系統(L) | 265 |
發動機機油(L) | 20 | 變速箱系統(L) | 44 |
整機參數 | |||
整機長度(mm) | 8230 | 整機寬度(mm) | 3024 |
整機高度(mm) | 3430 | 最小離地間隙(mm) | 423 |
軸距(mm) | 3200 | 輪距(mm) | 2190 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm) | 3124~3450 | 卸載距離-卸載角度為45°(mm) | 1065~1158 |
轉向角度(°) | 38 | 最小轉彎半徑(以外側輪中心計)(mm) | 6039 |
三項和時間(s) | ≤11 | ||
轉向系統 | |||
型式 | 負荷傳感全液壓鉸接轉向 | 系統工作壓力(Mpa) | 16 |
制動系統 | |||
行車制動形式 | 氣質油鉗盤式 | 駐車制動形式 | 電動氣控鉗盤式 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695