常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | RS7260 | 產品類型(0) | 單鋼輪壓路機 |
產品報價(萬元) | 0 | ||
發動機 | |||
型號 | 道依茨BF6M1013FC | 額定功率(kW) | 161 |
額定轉速(r/min) | 2200 | 發動機油耗(g/kW·h) | ≤210 |
缸徑(mm) | 108 | 沖程(mm) | 130 |
重量參數 | |||
整機工作質量(kg) | 26000 | 振動輪分配質量(kg) | 17000 |
驅動橋分配質量(kg) | 9000 | 振動輪靜線載荷(kg/cm) | 776 |
壓實機構 | |||
振動頻率(Hz) | 27/32 | 額定振幅(mm) | 2.0/1.1 |
激振力(kN) | 382/295 | 振動輪直徑(mm) | 1600 |
振動輪寬度(mm) | 2150 | ||
工作參數 | |||
理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 30 | 最小轉彎半徑(mm) | 6800 |
轉向角度(°) | 35 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(mm) | 6624×2580×3185 | 軸距(mm) | 3516 |
最小離地間隙(mm) | 410 | ||
油量 | |||
燃油箱油量(L) | 270 | 液壓油箱油量(L) | 146 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1119978 |
努** |
18*******86 |
2019年 |
||
1085836 |
李 |
13*******64 |
2019年 |
||
1079309 |
靳** |
15*******19 |
2019年 |
||
1062778 |
劉** |
13*******49 |
2019年 |
||
1062048 |
胡** |
15*******38 |
2019年 |
||
1055196 |
吳** |
18*******60 |
2019年 |
||
1044797 |
趙** |
15*******31 |
2019年 |
||
1018859 |
張** |
18*******15 |
2018年 |
||
966735 |
劉** |
18*******99 |
2018年 |
||
936421 |
張** |
13*******64 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695