常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SD52-5 | 產品報價(萬元) | 0 |
設備類型 | 標準型 | 整機工作重量(kg) | 70600 |
爬坡能力(°) | 30 | 接地比壓(kPa) | 0.147 |
發動機 | |||
型號 | QSK19 | 型式 | 四沖程、直列、水冷、電控、渦輪增壓、空空中冷柴油機 |
飛輪功率(kW) | 450 | 額定轉速(r/min) | 1800 |
總排量(L) | 19 | 缸數-(缸徑×沖程)(mm) | 6 – 159 × 159 |
整機尺寸 | |||
整機長度(mm) | 10420 | 整機寬度(mm) | 4690 |
整機高度(mm) | 4470 | 履帶板寬度(mm) | 610 |
履帶接地長度(mm) | 3835 | 最小轉彎半徑(mm) | 4200 |
最小離地間隙(mm) | 609 | 軌距(mm) | 2500 |
傳動系統 | |||
液力變矩器( ) | 單級、單相、三元件、帶閉鎖離合器 | 變速箱( ) | 行星齒輪、多片離合器、液壓接合、強制潤滑、前進三檔、倒退三檔 |
轉向離合器( ) | 濕式、多片、彈簧壓緊、液壓分離(手動)、與制動聯動 | 轉向制動器( ) | 濕式、多片、彈簧壓緊、液壓分離(手動、腳踏)、與離合 |
最終傳動( ) | 一級直齒輪、一級行星齒輪減速、飛濺潤滑型 | 支重輪數量(單側)(個 ) | 7 |
托鏈輪數量(單側)(個 ) | 2 | 鏈軌節距(mm ) | 280.0 |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h ) | 3.8/5.1 | 行駛速度2檔(前進/后退)(km/h ) | 6.8/9.2 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h ) | 11.8/15.8 | ||
鏟刀裝置 | |||
類型( ) | 半U型鏟 | 鏟刀容量(m3) | 18.5 |
鏟刀寬度 | 4695 | 鏟刀高度(mm ) | 2250 |
最大提升高度(mm ) | 1660 | 最大切土深度(mm ) | 715 |
最大傾斜度(mm ) | 730 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1401969 |
郭** |
18*******33 |
2020年 |
||
1377036 |
解** |
15*******77 |
2020年 |
||
1375709 |
喻** |
13*******77 |
2020年 |
||
1372010 |
潘 |
13*******61 |
2020年 |
||
1323043 |
吳** |
18*******13 |
2020年 |
||
1318568 |
周** |
13*******08 |
2020年 |
||
1280607 |
陳** |
18*******57 |
2020年 |
||
1274227 |
張** |
13*******75 |
2019年 |
||
1251461 |
閆** |
13*******85 |
2019年 |
||
1229763 |
周** |
15*******88 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695