基本參數 |
|||||
設備型號 | L58-C3 SG | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 面議 | ||||
額定載重量 (kg) | 5000 | ||||
整機操作重量 (kg) | 17200 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 3 | ||||
最大挖掘力(掘起力) (kN) | ≥185 | ||||
最大牽引力 (kN) | 165±5 | ||||
行走方式 | 輪胎式 | ||||
工況用途 | 通用型 | ||||
發動機 |
|||||
發動機品牌 | 濰柴 | ||||
型號 | WP10G220E343 | ||||
型式 | 直列、直噴、水冷、四沖程、空空中冷、渦輪增壓 | ||||
額定功率/轉速 (kW/r/min) | 162/2000 | ||||
最大扭矩/轉速 (N·m/r/min) | |||||
總排量 (L) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 (kW) | |||||
流量(額定轉速時) (L/min) | |||||
額定工作壓力 (Mpa) | 18 | ||||
動臂油缸數-缸徑×行程 (mm×mm) | |||||
鏟斗油缸數-缸徑×行程 (mm×mm) | |||||
變速箱 |
|||||
變速箱型號 | 行星式動力換擋 | ||||
行駛速度1檔(前進/后退) (km/h) | 13 | ||||
行駛速度2檔(前進/后退) (km/h) | 40 | ||||
行駛速度3檔(前進/后退) (km/h) | |||||
行駛速度4檔(前進/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 230 | ||||
液壓系統 (L) | 170 | ||||
發動機機油 (L) | 21 | ||||
冷卻系統 (L) | |||||
變速箱系統 (L) | 45 | ||||
整機參數 |
|||||
整機長度 (mm) | 8100 | ||||
整機寬度 (mm) | 3026 | ||||
整機高度 (mm) | 3537 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 430 | ||||
鏟斗寬度 (mm) | |||||
軸距 (mm) | 3300 | ||||
輪距 (mm) | 2250 | ||||
卸載高度-卸載角度為45° (mm) | 3200 | ||||
卸載距離-卸載角度為45° (mm) | 1230 | ||||
轉向角度 (°) | 35±1 | ||||
最小轉彎半徑(以外側輪中心計) (mm) | 6265 | ||||
動臂提升時間 (s) | |||||
三項和時間 (s) | |||||
輪胎型式 | |||||
輪胎規格 | |||||
轉向系統 |
|||||
型式 | |||||
轉向泵 | |||||
系統工作壓力 (Mpa) | |||||
流量 (L) | |||||
轉速 (r/min) | |||||
制動系統 |
|||||
行車制動形式 | 氣頂油鉗盤式 | ||||
駐車制動形式 | 斷氣制動,鼓式制動器 | ||||
制動氣壓 (Mpa) | 0.68-0.7 | ||||
液力變矩器 |
|||||
型式 | 單級二相四元件 | ||||
變矩系數 | |||||
變矩器進口壓力 (Mpa) | |||||
變矩器出口壓力 (Mpa) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695