常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | SWE70W | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 6.6 | 行走方式 | 輪胎式 |
發動機 | |||
發動機品牌 | 康明斯 | 型號 | B3.3 |
額定功率(kW) | 45 | 額定轉速(r/min) | 2200 |
總排量(L) | 3.2 | ||
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 6600 | 鏟斗容量(m3) | 0.23 |
行走速度(高/低)(km/h) | 28 | 回轉速度(rpm) | 12 |
爬坡能力(%) | 35 | 鏟斗挖掘力(kN) | 39.5 |
斗桿挖掘力(kN) | 26 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6235×1890×2900 | 配重離地間隙(mm) | 1010 |
輪距(mm) | 1610 | 最小離地間隙(mm) | 320 |
前端工作裝置最小回轉半徑(mm) | 2750 | 后端回轉半徑(mm) | 1010 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6300 | 停機面最大挖掘半徑(mm) | 6100 |
最大挖掘深度(mm) | 3630 | 最大挖掘高度(mm) | 5800 |
最大卸載高度(mm) | 4100 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 2800 |
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 105 | 液壓油箱(L) | 110 |
液壓系統 | |||
主泵類型 | 變量柱塞泵 | 主溢流設定壓力(Mpa) | 22 |
主泵最大流量(L/min) | 2×55 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1397947 |
尹** |
15*******88 |
2020年 |
||
1395858 |
趙 |
18*******19 |
2020年 |
||
1392447 |
小** |
18*******56 |
2020年 |
||
1385029 |
孫** |
18*******87 |
2020年 |
||
1384743 |
殷** |
13*******92 |
2020年 |
||
1381611 |
石** |
15*******99 |
2020年 |
||
1380857 |
鄭** |
13*******80 |
2020年 |
||
1376371 |
阿** |
17*******31 |
2020年 |
||
1365715 |
萬** |
19*******10 |
2020年 |
||
1348554 |
蘇 |
17*******39 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695