常規參數 |
|||||
設備型號 | SWE70W | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
挖機噸位 (t) | 6.6 | ||||
行走方式 | 輪胎式 | ||||
發動機 |
|||||
發動機品牌 | 康明斯 | ||||
型號 | B3.3 | ||||
額定功率 (kW) | 45 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
總排量 (L) | 3.2 | ||||
氣缸數 (個) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
性能參數 |
|||||
工作重量 (kg) | 6600 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 0.23 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 28 | ||||
回轉速度 (rpm) | 12 | ||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 35 | ||||
鏟斗挖掘力 (kN) | 39.5 | ||||
斗桿挖掘力 (kN) | 26 | ||||
動臂長度 (mm) | |||||
斗桿長度 (mm) | |||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(運輸狀態) (mm) | 6235×1890×2900 | ||||
駕駛室全高 (mm) | |||||
配重離地間隙 (mm) | 1010 | ||||
軸距 (mm) | |||||
單個輪胎寬度 (mm) | |||||
輪胎外側總寬度 (mm) | |||||
輪距 (mm) | 1610 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 320 | ||||
前端工作裝置最小回轉半徑 (mm) | 2750 | ||||
后端回轉半徑 (mm) | 1010 | ||||
輪胎規格 | |||||
作業范圍 |
|||||
最大挖掘半徑 (mm) | 6300 | ||||
停機面最大挖掘半徑 (mm) | 6100 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 3630 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 5800 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 4100 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2800 | ||||
動臂回轉角度(左/右) (°) | |||||
推土板寬度×高度 (mm) | |||||
推土板舉升或推深 (mm) | |||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 105 | ||||
液壓油箱 (L) | 110 | ||||
發動機油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | 變量柱塞泵 | ||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | 22 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×55 | ||||
行走液壓馬達型式 | |||||
回轉液壓馬達型式 | |||||
工作液壓油路 (Mpa) | |||||
行走液壓回路 (Mpa) | |||||
回轉液壓回路 (Mpa) | |||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導油路 (Mpa) | |||||
動臂油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | |||||
斗桿油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | |||||
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程 (mm) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695