常規參數 |
|||||
設備型號 | XTD5390THB(5R48) | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
整機參數 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 9040x2496x3850 | ||||
整機自重 (kg) | 25000 | ||||
結構形式 | |||||
臂架支腿參數 |
|||||
臂節數量 | 5 | ||||
臂架垂直高度 (m) | 48 | ||||
臂架垂直深度 (m) | |||||
臂架水平長度 (m) | 43.5 | ||||
展臂角度 (°) | 90/180/180/240/255 | ||||
臂節長度 (mm) | |||||
轉臺旋轉角度 (°) | 365 | ||||
輸送管直徑 (mm) | 125 | ||||
末端軟管長度 (mm) | |||||
前支腿展開寬度 (m) | |||||
后支腿展開寬度 (m) | |||||
前支腿載荷 (kN) | |||||
后支腿載荷 (kN) | |||||
泵送系統參數 |
|||||
混凝土理論排量 (m3/h) | 160 | ||||
混凝土最大出口壓力 (Mpa) | |||||
理論工作壓力 (Mpa) | |||||
理論泵送頻率 (次/min) | 29 | ||||
料斗容積 (L) | 600 | ||||
水箱容積 (L) | 600 | ||||
油箱容積 (L) | |||||
分配閥形式 | |||||
液壓系統 | |||||
油缸缸徑×行程 (mm) | |||||
混凝土缸徑×行程 (mm) | 230x2100 | ||||
最大骨料尺寸 (mm) | |||||
推薦塌落度 (mm) | |||||
液壓油冷卻 | |||||
上料高度 (mm) | |||||
底盤參數 |
|||||
底盤品牌 | |||||
底盤型號 | ZZ1257N3847C | ||||
驅動方式 | |||||
發動機型號 | |||||
發動機功率 (kW) | 247 | ||||
發動機排量 (cc) | |||||
發動機扭矩 (N·m) | |||||
尾氣排放標準 | 200方/小時 | ||||
燃料箱容積 (L) | |||||
最大速度 (km/h) | 90 | ||||
制動距離 (m) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小轉彎直徑 (mm) | 22.7 | ||||
軸距 (mm) | 3825+1350 | ||||
輪距(前/后) (mm) | 2022/1830 | ||||
接近角/離去角 (°) | |||||
最小離地間隙 (mm) | 298 | ||||
發動機轉速 (r/min) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695