常規參數 |
|||||
設備型號 | TY450 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
整機參數 |
|||||
車輛自重 (t) | 120 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) (m) | 32.000×6.730×2.050±0.300(中位) | ||||
額定裝載質量 (t) | 450 | ||||
工作形式 | 直行、斜行、八字轉向、駐車 | ||||
軸距 (m) | 1,500 | ||||
輪距 (m) | 4,600/1,200 | ||||
最小轉彎半徑 (m) | 36m/27 | ||||
軸線/懸掛數量 | 14/28 | ||||
驅動軸/制動軸/從動軸數量 | 14/28 | ||||
車速(滿載/空載) (km/h) | 空載0-10,滿載0-5 | ||||
爬坡能力 (%) | 縱坡5,橫坡4 | ||||
輪胎規格/數量 | 12.00R20/112 | ||||
輪輞規格/數量 | 8.5-20/112 | ||||
滿載接地比壓 (Mpa) | ≤0.6 | ||||
發動機功率 (kW) | 330 | ||||
垂直軸線補償 (mm) | 330 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695