常規參數 |
|||||
設備型號 | NXG1246D3PL1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | SC8DK260Q3 | ||||
轉速 (rpm) | |||||
飛輪功率 (kW) | |||||
缸徑 (mm) | |||||
沖程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
缸數 (個) | |||||
工作性能 |
|||||
額定載重量 (kg) | 11955 | ||||
負載最高速度 (km/h) | |||||
整機空載重量 (kg) | 11855 | ||||
整機滿載質量 (kg) | 24005 | ||||
裝載容量 (m3) | |||||
最大卸載高度 (mm) | |||||
最小轉彎半徑 (mm) | |||||
最高行駛速度 (km/h) | |||||
卸載角度 (°) | |||||
車廂舉升時間 (s) | |||||
車廂降落時間 (s) | |||||
行駛速度 |
|||||
變速箱類型 | |||||
行駛速度1檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度2檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度3檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度4檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度5檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度6檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度7檔(前進) (km/h) | |||||
行駛速度(后退) (km/h) | |||||
輪胎 |
|||||
輪胎規格 | |||||
前輪氣壓 (Mpa) | |||||
后輪氣壓 (Mpa) | |||||
整機尺寸 |
|||||
整機全長 (mm) | 11985 | ||||
整機全寬 (mm) | 2495 | ||||
整機全高 (mm) | 2900,3000 | ||||
軸距 (mm) | 1900+4800+1300 | ||||
輪距 (mm) | |||||
自卸斗最小離地間隙 (mm) | |||||
空載高度 (mm) | |||||
車廂內部最大深度 (mm) | |||||
車廂升起總高度 (mm) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 240 | ||||
冷卻系統容量 (L) | |||||
差速器容量 (L) | |||||
提升裝置液壓油箱 (L) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695