常規參數 |
|||||
設備型號 | SP 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 面議 | ||||
發動機 |
|||||
品牌 | 道依茨 | ||||
滿負荷油耗 (L/h) | 23.7 | ||||
綜合油耗 (L/h) | 10.6 | ||||
型號 | TCD 2012 L04 2V AG3 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
額定功率 (kW) | 92 | ||||
額定轉速 (rpm) | 2100 | ||||
整機尺寸 |
|||||
工作/運輸長度 (mm) | 5400 | ||||
料車入口寬度 (mm) | |||||
運輸寬度 (mm) | 2400 | ||||
工作高度 (mm) | |||||
運輸高度 (mm) | 2650 | ||||
拖輥至料斗尾長度 (mm) | |||||
軸距 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | |||||
履帶板寬度 (mm) | |||||
輸料皮帶長度 (mm) | |||||
輸料皮帶寬度 (mm) | |||||
工作參數 |
|||||
整機總重量 (t) | 9.8 | ||||
基本攤鋪寬度 (mm) | 600 | ||||
最大攤鋪寬度 (mm) | 1600 | ||||
最大攤鋪厚度 (mm) | |||||
攤鋪作業速度 (m/min) | 0-15 | ||||
行駛速度 (m/min) | 0-35 | ||||
理論生產率 (t/h) | |||||
密實度 | |||||
平整度 (mm) | |||||
橫坡誤差 (%) | |||||
料斗容量 (m3) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
拱度調節 (%) | |||||
前(副)夯錘行程 (mm) | |||||
后(主)夯錘行程 (mm) | |||||
夯錘沖擊頻率 (Hz) | |||||
熨平板 |
|||||
熨平板類型 | |||||
延伸方式 | |||||
加熱方式 | |||||
標準寬度 (mm) | 600 | ||||
振搗振幅 (mm) | |||||
振搗頻率 (Hz) | |||||
振動頻率 (Hz) | |||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
箱體容積 |
|||||
燃油箱 (L) | 220 | ||||
液壓油箱 (L) | 220 | ||||
水箱 (L) | 220 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695