常規參數 |
|||||
設備型號 | QAY500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 | 0 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | OM906LA | ||||
額定功率 (kW/r/min) | 205/2100 | ||||
額定扭矩 (N·m/r/min) | 1110/1200~1600 | ||||
質量參數 |
|||||
整車整備質量 (kg) | |||||
行駛狀態自重(總質量) (kg) | 96000 | ||||
每橋軸荷 (kg) | 12000×8 | ||||
工作參數 |
|||||
最大額定總起重量 (kg) | 500000 | ||||
支腿跨距(縱向×橫向) (m) | 10.125×9.6(6.5) | ||||
基本臂長度 (m) | 16.1 | ||||
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 15190 | ||||
基本臂最大起升高度 (m) | 17.5 | ||||
最長主臂 (m) | 84 | ||||
最長主臂+副臂 (m) | 56/91(選裝) | ||||
最長主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
主臂最大起升高度 (m) | 84.2 | ||||
副臂最大起升高度 (m) | 39.8 | ||||
作業速度 |
|||||
主卷揚單繩最大速度 (m/min) | 170(最外工作層) | ||||
副卷揚單繩最大速度 (m/min) | 170(最外工作層) | ||||
起重臂起幅/落幅時間 (s) | 125 | ||||
起重臂全伸/全縮時間 (s) | 960/900 | ||||
水平支腿伸/縮時間 (s) | 60/40 | ||||
垂直支腿伸/縮時間 (s) | 60/45 | ||||
回轉速度 (r/min) | 0.8 | ||||
行駛參數 |
|||||
最高行駛速度 (km/h) | 80 | ||||
最大爬坡度 (%) | 35(96t) | ||||
接近角 (°) | 13 | ||||
離去角 (°) | 15 | ||||
最小轉彎直徑 (m) | 30 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 330 | ||||
制動距離 (m) | ≤10 | ||||
百公里油耗 (L) | 105 | ||||
整機參數 |
|||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 20900×3000×4000 | ||||
支腿縱向距離 (m) | 10.125 | ||||
支腿橫向距離 (m) | 9.6(6.5) | ||||
主臂長 (m) | |||||
主臂仰角 (°) | |||||
副臂長 (m) | |||||
副臂安裝角 (°) | |||||
軸距 (m) | 1650+1650+2900+1650+1650+2350+1650 | ||||
輪距 (m) | 2540 | ||||
爬坡能力 (%) | 35(96t) | ||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
底盤 |
|||||
型號 | |||||
類別 | |||||
發動機型號 | OM502LA.E3A/1 | ||||
發動機額定功率 (kW/r/min) | 480/1800 | ||||
發動機最大輸出扭矩 (N·m/r/min) | 2800/1300 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695