常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XR280C | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | CAT C9HHP | 額定功率(kW) | 261 |
整機參數 | |||
設備總質量(kg) | 76000 | 外形尺寸(工作狀態)(mm) | 8735×4300×23089 |
外形尺寸(運輸狀態)(mm) | 16220×3000×3445 | 動力頭輸出扭矩(kN·m) | 292 |
動力頭轉速(r/min) | 25 | 最大鉆孔深度(mm) | 74000 |
最大鉆孔直徑(mm) | 2000 | ||
底盤參數 | |||
最大行走速度(km/h) | 1.5 | 最大爬坡度(%) | 40 |
最小離地點間隙(mm) | 395 | 履帶寬度(mm) | 800 |
履帶間距(mm) | 3000~4300 | ||
加壓油缸 | |||
最大起拔力(kN) | 220 | 最大加壓力(kN) | 210 |
加壓油缸行程(mm) | 6000 | ||
主卷揚 | |||
最大提升力(kN) | 270 | 最大卷揚速度(m/min) | 60 |
副卷揚 | |||
最大提升力(kN) | 100 | 最大卷揚速度(m/min) | 65 |
桅桿傾度 | |||
側身(°) | ±5 | 前傾(°) | 5 |
后傾(°) | 15 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695