常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XG808 | 產品報價(萬元) | 0 |
挖機噸位(t) | 7.8 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發動機系統 | |||
發動機品牌 | 五十鈴 | 型號 | AA-4JG1TPC |
額定功率(kW) | 48.5 | 額定轉速(r/min) | 2150 |
最大扭矩(N·m) | 255/1800 | 總排量(L) | 3.059 |
性能參數 | |||
工作重量(kg) | 7800 | 鏟斗容量(m3) | 0.32 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.1/3.2 | 回轉速度(rpm) | 12 |
接地比壓(Kpa) | 34.5 | 爬坡能力(%) | 35 |
鏟斗挖掘力(kN) | 58 | 動臂長度(mm) | 3720 |
斗桿長度(mm) | 1620 | ||
整機尺寸 | |||
長×寬×高(運輸狀態)(mm) | 6100×2225×2600 | 駕駛室全高(mm) | 2600 |
配重離地間隙(mm) | 760 | 履帶總長度(mm) | 2765 |
履帶板寬度(mm) | 450 | 履帶總寬度(mm) | 2200 |
履帶軌距(mm) | 1750 | 后端回轉半徑(mm) | 1750 |
作業范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6325 | 最大挖掘深度(mm) | 4160 |
最大挖掘高度(mm) | 7160 | 最大卸載高度(mm) | 5080 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3550 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1418731 |
姜** |
13*******06 |
2020年 |
||
1417122 |
白** |
13*******84 |
2020年 |
||
1405194 |
胡** |
13*******19 |
2020年 |
||
1399274 |
陳** |
13*******02 |
2020年 |
||
1379120 |
葉** |
13*******92 |
2020年 |
||
1366816 |
黃** |
15*******17 |
2020年 |
||
1365811 |
宗** |
17*******61 |
2020年 |
||
1362690 |
程 |
18*******61 |
2020年 |
||
1354813 |
廖** |
13*******47 |
2020年 |
||
1336781 |
粟** |
15*******98 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695