常規參數 |
|||||
設備型號 | XG815W | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
挖機噸位 (t) | 14.2 | ||||
行走方式 | 輪胎式 | ||||
發動機 |
|||||
發動機品牌 | 珀金斯 | ||||
型號 | 1104C-44TA | ||||
額定功率 (kW) | 97 | ||||
額定轉速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 500 | ||||
總排量 (L) | |||||
氣缸數 (個) | |||||
缸徑×行程 (mm) | |||||
性能參數 |
|||||
工作重量 (kg) | 14200 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 0.6 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 36 | ||||
回轉速度 (rpm) | 12 | ||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
鏟斗挖掘力 (kN) | 103 | ||||
斗桿挖掘力 (kN) | 79 | ||||
動臂長度 (mm) | 4600 | ||||
斗桿長度 (mm) | 2500 | ||||
整機尺寸 |
|||||
長×寬×高(運輸狀態) (mm) | 7580 | ||||
駕駛室全高 (mm) | 3105 | ||||
配重離地間隙 (mm) | 1230 | ||||
軸距 (mm) | 2550 | ||||
單個輪胎寬度 (mm) | |||||
輪胎外側總寬度 (mm) | 2500 | ||||
輪距 (mm) | |||||
最小離地間隙 (mm) | 350 | ||||
前端工作裝置最小回轉半徑 (mm) | 2495 | ||||
后端回轉半徑 (mm) | 2280 | ||||
輪胎規格 | 10.00-20-16PR | ||||
作業范圍 |
|||||
最大挖掘半徑 (mm) | 8290 | ||||
停機面最大挖掘半徑 (mm) | 8080 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5035 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 8995 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 6515 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4555 | ||||
動臂回轉角度(左/右) (°) | 39 | ||||
推土板寬度×高度 (mm) | |||||
推土板舉升或推深 (mm) | 100/590 | ||||
油類容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 300 | ||||
液壓油箱 (L) | 140 | ||||
發動機油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | |||||
液壓系統 |
|||||
主泵類型 | 1個柱塞泵1個齒輪泵 | ||||
主溢流設定壓力 (Mpa) | 21 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 266 | ||||
行走液壓馬達型式 | 液壓傳動 | ||||
回轉液壓馬達型式 | 4輪驅動 | ||||
工作液壓油路 (Mpa) | 35 | ||||
行走液壓回路 (Mpa) | 35 | ||||
回轉液壓回路 (Mpa) | 25 | ||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導油路 (Mpa) | 2.9 | ||||
動臂油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | |||||
斗桿油缸-個數×缸徑×行程 (mm) | |||||
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程 (mm) |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695