常規參數 |
|||||
設備型號 | XG4221L | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品報價 (萬元) | 0 | ||||
設備類型 | 伐木型 | ||||
整機工作重量 (kg) | 28000 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比壓 (kPa) | 0.072 | ||||
發動機 |
|||||
型號 | NT855-C280 | ||||
型式 | |||||
飛輪功率 (kW) | 162 | ||||
額定轉速 (r/min) | 1800 | ||||
總排量 (L) | |||||
缸數-(缸徑×沖程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整機尺寸 |
|||||
整機長度 (mm) | 6447 | ||||
整機寬度 (mm) | 3725 | ||||
整機高度 (mm) | 3454 | ||||
履帶板寬度 (mm) | |||||
履帶接地長度 (mm) | |||||
最小轉彎半徑 (mm) | 3300 | ||||
最小離地間隙 (mm) | |||||
軌距 (mm) | |||||
液壓系統 |
|||||
液壓泵類型 | |||||
流量(額定轉速時) (L/min ) | |||||
額定工作壓力 (Mpa ) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | |||||
液壓油箱容量 (L ) | |||||
發動機機油 (L ) | |||||
冷卻液 (L ) | |||||
傳動系統 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力變矩器 ( ) | |||||
變速箱 ( ) | |||||
轉向離合器 ( ) | |||||
轉向制動器 ( ) | |||||
最終傳動 ( ) | |||||
支重輪數量(單側) (個 ) | |||||
托鏈輪數量(單側) (個 ) | |||||
鏈軌節距 (mm ) | |||||
行駛速度1檔(前進/后退) (km/h ) | 3.6/4.3 | ||||
行駛速度2檔(前進/后退) (km/h ) | 6.5/7.7 | ||||
行駛速度3檔(前進/后退) (km/h ) | 11.2/13.2 | ||||
鏟刀裝置 |
|||||
類型 ( ) | |||||
鏟刀容量 (m3) | |||||
鏟刀寬度 | 3725 | ||||
鏟刀高度 (mm ) | 1315 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1210 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 540 | ||||
離地間隙 (mm ) | |||||
最大傾斜度 (mm ) | 55 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695