常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | ZAT1100V753 | ||
整機參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 15390×3000×4000 | 支腿縱向距離(m) | 8.43 |
支腿橫向距離(m) | 7.8(全伸)、5.3(半伸) | 主臂長(m) | 13.5~72 |
主臂仰角(°) | -0.5~82 | 副臂長(m) | 11 、18.6 |
副臂安裝角(°) | 0 、30 | ||
質量參數 | |||
整車整備質量(kg) | 59805 | 行駛狀態自重(總質量)(kg) | 60000 |
每橋軸荷(kg) | 12000 | ||
工作參數 | |||
最大額定總起重量(kg) | 110000 | 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 4704 |
基本臂最大起升高度(m) | 13.0 | 最長主臂最大起重力矩(kN·m) | 1505 |
主臂最大起升高度(m) | 72 | 副臂最大起升高度(m) | 87/ (95) |
作業速度 | |||
主卷揚單繩最大速度(m/min) | 114 | 副卷揚單繩最大速度(m/min) | 74 |
起重臂起幅/落幅時間(s) | 70 | 起重臂全伸/全縮時間(s) | 860 |
回轉速度(r/min) | 1.4 | ||
行駛參數 | |||
最高行駛速度(km/h) | 75 | 最大爬坡度(%) | 40 |
最小轉彎直徑(m) | ≤20 | 最小離地間隙(mm) | 305 |
百公里油耗(L) | 76 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1388020 |
徐** |
18*******80 |
2020年 |
||
1384376 |
余** |
13*******88 |
2020年 |
||
1383446 |
吳** |
13*******56 |
2020年 |
||
1192992 |
高** |
15*******23 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695