常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | ZCC2600 | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
類型 | 美國康明斯 | 額定功率(kW) | 227 |
額定轉速(r/min) | 2000 | 最大輸出扭矩(N·m) | 1505 |
轉速(r/min) | 1400 | 排放標準 | U.S. EPA Tier 3及EU StageⅢA |
整機參數 | |||
整機重量(基本臂)(t) | 210 | 最大單件運輸重量(t) | 32 |
接地比壓(基本臂)(Mpa) | 0.115 | 爬坡度(%) | 30 |
主臂工況 | |||
最大起重量(t) | 260 | 主臂長度(m) | 20~83 |
主臂帶超起工況 | |||
主臂長度(m) | 20~83 | ||
變幅副臂工況 | |||
最長主臂+最長副臂(m) | 77+30 | 副臂工作角度(°) | 10,30 |
速度數據 | |||
主卷揚繩速(m/min) | 130 | 副卷揚繩速(m/min) | 120 |
主變幅卷揚繩速(m/min) | 80x2 | 回轉速度(r/min) | 0~1.2 |
行走速度(km/h) | 0~1.0 |
序號 | 詢價產品 | 所屬品牌 | 詢價人 | 聯系電話 | 詢價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1397354 |
巴** |
13*******21 |
2020年 |
||
1384157 |
都** |
18*******02 |
2020年 |
||
1381299 |
高** |
18*******97 |
2020年 |
||
1319905 |
李** |
13*******27 |
2020年 |
||
906519 |
毛** |
19*******88 |
2018年 |
||
799463 |
朱** |
15*******28 |
2018年 |
||
716565 |
李** |
18*******47 |
2018年 |
||
709786 |
朱** |
13*******28 |
2018年 |
||
510396 |
王 |
15*******68 |
2017年 |
||
481125 |
高** |
15*******19 |
2017年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號 京公網安備110105005121號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-6789-326 商務合作:010-64866850 服務投訴:010-64883695